Pomme× 8
Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% | |
| Tirage indépendant | × 2–4 | 50% |
Utilisé dans
Emplacement
Caverne des Os brisésGrotte abandonnéeGouffre des ChagrinsFort enseveliLabyrinthe de la misèricordeCrypte de la forceTrésor sauvageAutel secretPrison ancienneTempleTombe du questeurCouloir piégé
Caverne des Os brisés →Détails
Si l'objet est consommé par un citoyen :
2 unités de nourriture
Liens
apple tree3–4, par récolte
Chargement…