Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–33 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–33 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–33 | 100% |
Emplacement
Cave piégéeCliff cave challengeCellule de prison souterraineSite funéraireSalle de l'épreuveGraveyard 2Graveyard 3Graveyard smallMysterious statue dryRuined farmhouseTemple pillarsSd temple ruins
Cave piégée →Liens
Chargement…