Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Tirage indépendant | × 20–35 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–35 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–35 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–35 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 13–24 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 12–18 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–18 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 4–9 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 4–9 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 4–9 | 75% | |
| Tirage indépendant | × 40–80 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 40–80 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 28–38 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–99 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 12–99 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–80 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–80 | 100% | |
| Tirage indépendant | × 20–80 | 100% |
Emplacement
Grotte cachéeChambres de la chaleurCaverne tectoniqueVilla perduePuits de mine envahiVieux tube de magmaFosse de feuFureur primordialeVolcanic cave tectonic2Volcanic cave tectonic3Sources thermalesLes Profondeurs tonnantes
Grotte cachée →Liens
Chargement…