Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 15,2% | |
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
| Tirage indépendant | × 1 | 70% | |
| Tirage indépendant | × 1 | 10% | |
| Tirage indépendant | × 1 | 25% | |
| Tirage indépendant | × 1 | 10% |
Utilisé dans
Emplacement
Salles oubliéesCrypte effondréeCrypte fortifiéeToo many scorpionsChallenge fallen dry cavernDanse des MénadesLa tombe désoléeSables agitésFosse des banditsGrotte de sable
Salles oubliées →Liens
Chargement…