Où en trouver
| Lieux | Quantité | Probabilité | |
|---|---|---|---|
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Un résultat par emplacement | × 1 | 0,33% | |
| Créatures | Quantité | Probabilité | |
| Tirage indépendant | × 1 | 10% | |
| Culte | Quantité | ||
| × 1 |
Emplacement
Chambres de la chaleurPuits de mine envahiLa Chambre ardenteSources thermalesAtelier abandonnéCaverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Caverne tectonique (Lieux)Vieux tube de magmaVilla perdue
Chambres de la chaleur →Liens
AutrePossible
VolcaniquePossible
Chargement…