Comparer
Détails
| Détails | citizen:generic | Second objet |
|---|---|---|
| Efficacité | 8,0 | — |
| Gain d'expérience | 100 % | — |
| Expertise | 8,0 | — |
| Coût alimentaire | 8 | — |
| Bonheur | 0,0 | — |
| Gain de loyauté | 100 % | — |
Chargement…
| Détails | citizen:generic | Second objet |
|---|---|---|
| Efficacité | 8,0 | — |
| Gain d'expérience | 100 % | — |
| Expertise | 8,0 | — |
| Coût alimentaire | 8 | — |
| Bonheur | 0,0 | — |
| Gain de loyauté | 100 % | — |
Chargement…