Comparer
Détails
| Détails | robot boss head no jaw | Second objet |
|---|---|---|
| Dégâts d'eau | 100 % | — |
| Résistance à l'eau | 0 % | — |
| Armure | 10 | — |
| Portée d'attaque | 100 % | — |
| Vitesse d'attaque | 100 % | — |
| Dégâts contondants | 100 % | — |
| Résistance au contondant | 0 % | — |
| Dégâts de nature | 100 % | — |
| Résistance à la nature | 0 % | — |
| Dégâts cosmiques | 100 % | — |
| Résistance cosmique | 0 % | — |
| Chances de coup critique | 0 % | — |
| Énergie | 0 | — |
| Régénération d'énergie | 0 | — |
| Vie | 10 000 | — |
| Repoussement | 100 % | — |
| Résistance au repoussement | 100 % | — |
| Éclairage | 0,0 | — |
| Puissance d'attaque magique | 0 | — |
| Armure magique | 0 | — |
| Puissance d'attaque au corps à corps | 0 | — |
| Vitesse de déplacement | 100 % | — |
| Dégâts nécrotiques | 100 % | — |
| Résistance nécrotique | 0 % | — |
| Dégâts perforants | 100 % | — |
| Résistance à la perforation | 0 % | — |
| Dégâts de feu | 100 % | — |
| Résistance au feu | 0 % | — |
| Puissance d'attaque à distance | 0 | — |
| Dégâts tranchants | 100 % | — |
| Résistance au tranchant | 0 % | — |
| Puissance d'attaque de lancer | 0 | — |
| Dégâts véritables | 100 % | — |
| Résistance véritable | 0 % | — |
| Coût en énergie des armes | 0,0 | — |
Chargement…