Receptek
Beszerzési helyek
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 30,86% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 3–4 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–3 | 50% |
Felhasználás
Coal× 2
Wood Stick× 3
Helyszín
Ruined home 8x8 →Kapcsolódó
Betöltés…