Receptek
Beszerzési helyek
| Zsákmány | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Független sorsolás | × 1–2 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Származás | |||
Helyszín
Logging camp →Részletek
Ha citizen fogyaszja el:
3 Food
Kapcsolódó
Betöltés…
| Zsákmány | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Független sorsolás | × 1–2 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Származás | |||
Betöltés…
| Zsákmány | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Független sorsolás | × 1–2 | 50% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 66,67% | |
| Származás | |||