Beszerzési helyek
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Főellenfelek | Mennyiség | Esély | |
| Helyenként egy eredmény | × 1 | 7,69% | |
| Hódolat | Mennyiség | ||
| × 1 |
Helyszín
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSunken RuinsSand Cave
Challenge fallen dry cavern →Részletek
- Health
- +10
Offerings
Mercury+ 42 worship
Betöltés…