Lumber× 1
Receptek
Beszerzési helyek
| Helyek | Mennyiség | Esély | |
|---|---|---|---|
| Független sorsolás | × 12–17 | 100% | |
| Független sorsolás | × 12–17 | 100% | |
| Független sorsolás | × 12–17 | 100% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% | |
| Helyenként egy eredmény | × 2–4 | 30,4% |
Felhasználás
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Helyszín
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8Restless SandsRam-headed CaveDesert cave snakepit
Forest crypt 1 →Kapcsolódó
Betöltés…
