Legna× 1
Ricette
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% |
Utilizzato in
Legna× 1
Asse di legno× 12
Posizione
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsFossa dei banditiGrotta di sabbiaRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionLabirinto fortificatoRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Collegamenti
Letto× 4
Letto× 6
Letto× 10
Letto× 14
Scatola in legno× 10
Sedia× 4
Sedia× 8
Sedia× 10
Sedia× 14
Cassettiera× 16
Cassettiera× 20
Cassettiera× 24
Cassettiera× 28
Cassa× 6
Cassa× 8
Cassa× 10
Cassa× 12
Display Table× 12
Display Table× 16
Cassetti× 14
Cassetti× 18
Cassetti× 22
Cassetti× 26
Wooden Fence× 1
Wooden Fence× 1
Mantello× 4
Caricamento…
