Legna× 1
Ricette
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% |
Utilizzato in
Legna× 1
Asse di legno× 12
Posizione
Buried FortRuined storage hutLabyrinth of MiseryCrypt of StrengthSavage TreasureSecret AltarClay pitPrigione anticaTempleQuaestor's TombCorridoio senza via d'uscitaChambers of Heat
Buried Fort →Collegamenti
MercatoMercante Livello ≥ 1
Caricamento…
