Legna× 1
Ricette
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,4% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% | |
| Un risultato per spazio | × 2–4 | 30,86% |
Utilizzato in
Legna× 1
Asse di legno× 12
Posizione
Challenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsFossa dei banditiGrotta di sabbiaRuined claypit satyrsHall of the OreadsLost CryptPool of ReflectionLabirinto fortificatoRuined farmhouse
Challenge fallen dry cavern →Collegamenti
Planks× 10
Caricamento…
