Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Boss | Quantità | Probabilità | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Culto | Quantità | ||
| × 1 |
Posizione
Tectonic Cave (Luoghi) →Collegamenti
Venere+ 6800 punto(i) adorazione
Caricamento…