Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% |
Posizione
Cripta Fusa (Caverne)The Ardent ChamberCripta di cenere (Caverne)Covo vulcanico (Caverne)Temple of VulcanChambers of HeatCripta Fusa (Luoghi)Flamines Volcanalis FoundryPozzo minerario invasoCovo vulcanico (Luoghi)Cripta di cenere (Luoghi)Ruined villa
Cripta Fusa (Caverne) →Dettagli
Collegamenti
Caricamento…