Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Boss | Quantità | Probabilità | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Creature | Quantità | Probabilità | |
burning walkerTemple of VulcanGrotta nascostaGrotta nascostaGrotta nascostaGrotta nascostaChambers of HeatTectonic CaveLost VillaOld Magma TubeVolcanic cave tectonic2Thermal SpringsThe Thunderous DeepCripta FusaThe Ardent ChamberCripta di cenereCovo vulcanicoCovo vulcanicoChambers of HeatSD mineshaftMineshaft geodeRuined villaOld shackRuined home 8x8 | Estrazione indipendente | × 1 | 2% |
Posizione
Lost Villa →Dettagli
Collegamenti
Caricamento…