Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Boss | Quantità | Probabilità | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 6,67% | |
| Creature | Quantità | Probabilità | |
| Estrazione indipendente | × 1 | 20% |
Posizione
Lost Villa →Dettagli
Collegamenti
Caricamento…