Aloe vera× 1
Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 3,04% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 1–2 | 100% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% | |
| Un risultato per spazio | × 1 | 70% |
Utilizzato in
Posizione
Cripta cadutaCripta fortificataChallenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsFossa dei banditiRovine sommerseGrotta di sabbia
Cripta caduta →Collegamenti
Caricamento…