Dove trovarlo
| Luoghi | Quantità | Probabilità | |
|---|---|---|---|
| Estrazione indipendente | × 20–35 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–35 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–35 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–35 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 13–24 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 12–18 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 12–18 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 4–9 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 4–9 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 4–9 | 75% | |
| Estrazione indipendente | × 40–80 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 40–80 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 28–38 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 28–38 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 12–99 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 12–99 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–80 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–80 | 100% | |
| Estrazione indipendente | × 20–80 | 100% |
Posizione
Miniera ConquistataDungeon prisonQuaestor's TombCure of RobigusCongegno protettoCavern of Broken BonesDecayed GrottoBastione nascostoThe Barren MazePlains cave puzzleChasm of SorrowsLago Sotterraneo
Miniera Conquistata →Collegamenti
Caricamento…