Confronta
Dettagli
| Dettagli | citizen | Secondo oggetto |
|---|---|---|
| Water Damage | 100% | — |
| Water Resistance | 0% | — |
| Armatura | 0 | — |
| Attack Range | 100% | — |
| Attack Speed | 100% | — |
| Bludgeoning Damage | 100% | — |
| Bludgeoning Resistance | 0% | — |
| Nature Damage | 100% | — |
| Nature Resistance | 0% | — |
| Cosmo Damage | 100% | — |
| Cosmo Resistance | 0% | — |
| Crit Chance | 0% | — |
| Danno critico | 200% | — |
| Energia | 0 | — |
| Energy Regeneration | 0 | — |
| Salute | 50 | — |
| Contraccolpo | 100% | — |
| Knockback Resistance | 0% | — |
| Illuminazione | 0,0 | — |
| Magic Attack Power | 0 | — |
| Magic Damage | 100% | — |
| Magic Armor | 0 | — |
| Melee Attack Power | 0 | — |
| Melee Damage | 100% | — |
| Movement Speed | 100% | — |
| Necro Damage | 100% | — |
| Necro Resistance | 0% | — |
| Piercing Damage | 100% | — |
| Piercing Resistance | 0% | — |
| Fire Damage | 100% | — |
| Fire Resistance | 0% | — |
| Ranged Attack Power | 0 | — |
| Ranged Damage | 100% | — |
| Danni subiti durante l'assedio | 100% | — |
| Slashing Damage | 100% | — |
| Slashing Resistance | 0% | — |
| Throwing Attack Power | 0 | — |
| Throwing Damage | 100% | — |
| True Damage | 100% | — |
| True Resistance | 0% | — |
| Weapon Energy Cost | 0,0 | — |
| Resistenza agli stati | ||
| Sanguinante | 0% | — |
| In fiamme | 0% | — |
| Affascinato(a) | 0% | — |
| Confuso(a) | 0% | — |
| Maledetto(a) | 0% | — |
| Malato(a) | 0% | — |
| Altro tipo di Aura | 0% | — |
| Pietrificato | 0% | — |
| Avvelenato | 0% | — |
| Radicato(a) | 0% | — |
| Rallentato(a) | 0% | — |
| Stordito(a) | 0% | — |
Caricamento…