목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 31.75% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 33.33% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
Forest crypt 1Forest crypt 2Forest crypt 3Forest crypt 5Forest crypt 6Cavern 19Crypt 10Crypt 11Crypt 8쉼 없는 모래숫양머리 동굴Desert cave snakepit
Forest crypt 1 →관련 항목
시장상인 레벨 ≥ 1
불러오는 중…
