가죽× 2
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 보스 | 수량 | 확률 | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 57.89% | |
| 생물 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1–3 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 66% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 66% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 2 | 100% | |
| 전리품 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 40% | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 50% | |
satyr tent leftDesert cavern 1Desert cavern 3Desert cavern 4숫양머리 동굴숨겨진 금고아가리성찰의 연못숨겨진 보루Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 2Satyr outpost 3Large satyr camp dryCentral island campSatyr outpost 5피지팍스Overgrown tower금지된 숲오레아데스의 전당사라진 묘실성찰의 연못파우누스의 미로슬픔의 균열 | 독립 추첨 | × 1–2 | 50% |
사용처
무두질한 가죽× 2
위치
망자의 병영숨겨진 제단Medusa lairPre cyclop dungeon 2.5Satyr pre boss arena짐승 소굴숨겨진 야영지성찰의 연못급조 야영지변신의 전당전쟁의 리듬요새화된 미로
망자의 병영 →관련 항목
디아나+ 50 숭배
불러오는 중…