가죽× 2
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1–2 | 22% | |
| 보스 | 수량 | 확률 | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–3 | 57.89% | |
| 생물 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1–3 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 66% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 66% | |
| 독립 추첨 | × 1 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 2 | 100% | |
| 전리품 | 수량 | 확률 | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 100% | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 40% | |
| 독립 추첨 | × 1–2 | 50% | |
satyr tent leftDesert cavern 1Desert cavern 3Desert cavern 4숫양머리 동굴숨겨진 금고아가리성찰의 연못숨겨진 보루Desert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 2Satyr outpost 3Large satyr camp dryCentral island campSatyr outpost 5피지팍스Overgrown tower금지된 숲오레아데스의 전당사라진 묘실성찰의 연못파우누스의 미로슬픔의 균열 | 독립 추첨 | × 1–2 | 50% |
사용처
위치
망자의 묘실요새화된 묘실Overgrown towerChallenge fallen dry cavern마이나드의 춤사위황량한 무덤쉼 없는 모래산적 소굴가라앉은 폐허모래 동굴금지된 숲Ruined claypit satyrs
망자의 묘실 →관련 항목
불러오는 중…