비교
세부 정보
| 세부 정보 | robotbossfistright | 두 번째 대상 |
|---|---|---|
| 물 피해 | 100% | — |
| 물 저항 | 0% | — |
| 방어력 | 0 | — |
| 공격 범위 | 100% | — |
| 공격 속도 | 100% | — |
| 둔기 피해 | 100% | — |
| 둔기 저항 | 0% | — |
| 자연 피해 | 100% | — |
| 자연 저항 | 0% | — |
| 우주 피해 | 100% | — |
| 우주 저항 | 0% | — |
| 치명타율 | 0% | — |
| 에너지 | 0 | — |
| 에너지 재생 | 0 | — |
| 체력 | 50 | — |
| 넉백 | 100% | — |
| 넉백 저항 | 100% | — |
| 광원 | 0.0 | — |
| 마법 공격력 | 0 | — |
| 마법 방어력 | 0 | — |
| 근접 공격력 | 0 | — |
| 이동 속도 | 100% | — |
| 괴사 피해 | 100% | — |
| 괴사 저항 | 0% | — |
| 관통 피해 | 100% | — |
| 관통 저항 | 0% | — |
| 화염 피해 | 100% | — |
| 화염 저항 | 0% | — |
| 원거리 공격력 | 0 | — |
| 참격 피해 | 100% | — |
| 참격 저항 | 0% | — |
| 투척 공격력 | 0 | — |
| 방어력 무시 피해 | 100% | — |
| 방어력 무시 피해 저항 | 0% | — |
| 무기 에너지 소모 | 0.0 | — |
불러오는 중…