목재× 1
제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 2–4 | 30.86% |
사용처
나무 판자× 2
나무 판자× 1
나무 판자× 12
위치
Large satyr camp dry숨겨진 금고아가리사막의 묘실Central island campCopper mining camp피지팍스잊혀진 복도망자의 묘실요새화된 묘실Rubble houseToo many scorpions
Large satyr camp dry →관련 항목
Planks× 10
불러오는 중…
