사과× 8
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 독립 추첨 | × 2–4 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 3–4 | 15.43% |
사용처
위치
보급품 창고전쟁의 리듬짐승 소굴덫 깔린 지하 저장고Cliff cave challenge지하 감방매장지시련의 방잊혀진 정착지 (장소)Orchard잊혀진 정착지 (장소)Dungeon of Fear
보급품 창고 →세부 정보
시민이 사용할 시:
음식 2개
관련 항목
apple tree3–4, 수확당
불러오는 중…