제작법
획득 방법
| 장소 | 수량 | 확률 | |
|---|---|---|---|
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.4% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 3–4 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 3–4 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 3–4 | 50% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% | |
| 슬롯당 하나의 결과 | × 1 | 30.86% |
사용처
위치
울카누스의 신전숨겨진 동굴 (동굴)숨겨진 동굴 (동굴)숨겨진 동굴 (동굴)숨겨진 동굴 (동굴)숨겨진 동굴 (동굴)버려진 광산 (동굴)버려진 광산 (동굴)숨겨진 동굴 (동굴)잿빛 묘실숨겨진 동굴 (동굴)열기의 방
울카누스의 신전 →관련 항목
불러오는 중…