비교
세부 정보
| 세부 정보 | 대리석 벽 | 두 번째 대상 |
|---|---|---|
| 물 피해 | 100% | — |
| 물 저항 | 0% | — |
| 방어력 | 32 | — |
| 공격 범위 | 100% | — |
| 공격 속도 | 100% | — |
| 도끼 위력 | 0 | — |
| 둔기 피해 | 100% | — |
| 둔기 저항 | 0% | — |
| 자연 피해 | 100% | — |
| 자연 저항 | 0% | — |
| 우주 피해 | 100% | — |
| 우주 저항 | 0% | — |
| 치명타율 | 0% | — |
| 치명타 피해 | 200% | — |
| 에너지 | 0 | — |
| 에너지 재생 | 0 | — |
| 회복량 | 100% | — |
| 체력 | 800 | — |
| 넉백 | 100% | — |
| 넉백 저항 | 0% | — |
| 광원 | 0.0 | — |
| 마법 공격력 | 0 | — |
| 마법 피해 | 100% | — |
| 마법 방어력 | 6 | — |
| 근접 공격력 | 0 | — |
| 근접 피해 | 100% | — |
| 이동 속도 | 100% | — |
| 괴사 피해 | 100% | — |
| 괴사 저항 | 0% | — |
| 곡괭이 위력 | 0 | — |
| 관통 피해 | 100% | — |
| 관통 저항 | -10% | — |
| 화염 피해 | 100% | — |
| 화염 저항 | 95% | — |
| 원거리 공격력 | 0 | — |
| 원거리 피해 | 100% | — |
| 받는 공성 피해량 | 100% | — |
| 참격 피해 | 100% | — |
| 참격 저항 | 10% | — |
| 투척 공격력 | 0 | — |
| 투척 피해 | 100% | — |
| 방어력 무시 피해 | 100% | — |
| 방어력 무시 피해 저항 | 0% | — |
| 무기 에너지 소모 | 0.0 | — |
| 상태 이상 저항 | ||
| 출혈 | 면역 | — |
| 연소 | 면역 | — |
| 매료 | 면역 | — |
| 혼란 | 면역 | — |
| 저주 | 면역 | — |
| 질병 | 면역 | — |
| 기타 아우라 유형 | 면역 | — |
| 석화 | 면역 | — |
| 중독 | 면역 | — |
| 고착화 | 면역 | — |
| 둔화 | 면역 | — |
| 기절 | 면역 | — |
불러오는 중…