Comparatio
Singula
| Singula | lava snake | Res altera |
|---|---|---|
| Water Damage | 100% | — |
| Water Resistance | -40% | — |
| Armor | 6 | — |
| Attack Range | 100% | — |
| Attack Speed | 100% | — |
| Axe Power | 0 | — |
| Bludgeoning Damage | 100% | — |
| Bludgeoning Resistance | 0% | — |
| Nature Damage | 100% | — |
| Nature Resistance | 20% | — |
| Cosmo Damage | 100% | — |
| Cosmo Resistance | 0% | — |
| Crit Chance | 0% | — |
| Crit Damage | 200% | — |
| Energy | 0 | — |
| Energy Regeneration | 0 | — |
| Healing Done | 100% | — |
| Health | 60 | — |
| Knockback | 100% | — |
| Knockback Resistance | 0% | — |
| Lighting | 0.0 | — |
| Magic Attack Power | 0 | — |
| Magic Damage | 100% | — |
| Magic Armor | 0 | — |
| Melee Attack Power | 0 | — |
| Melee Damage | 100% | — |
| Movement Speed | 100% | — |
| Necro Damage | 100% | — |
| Necro Resistance | 20% | — |
| Pickaxe Power | 0 | — |
| Piercing Damage | 100% | — |
| Piercing Resistance | 0% | — |
| Fire Damage | 100% | — |
| Fire Resistance | 50% | — |
| Ranged Attack Power | 0 | — |
| Ranged Damage | 100% | — |
| Siege Damage Taken | 100% | — |
| Slashing Damage | 100% | — |
| Slashing Resistance | 0% | — |
| Throwing Attack Power | 0 | — |
| Throwing Damage | 100% | — |
| True Damage | 100% | — |
| True Resistance | 0% | — |
| Weapon Energy Cost | 0.0 | — |
| Resistentia statuum | ||
| Bleeding | 0% | — |
| Burning | Immunis | — |
| Charmed | 0% | — |
| Confused | 0% | — |
| Cursed | 0% | — |
| Diseased | 0% | — |
| Other Aura Type | Immunis | — |
| Petrified | 0% | — |
| Poisoned | Immunis | — |
| Rooted | Immunis | — |
| Slowed | 0% | — |
| Stunned | 0% | — |
Effectus
Oneratur…