Flour× 2
Formulae
Flour× 1
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% | |
| Sors libera | × 2–3 | 33% |
Adhibetur in
Situs
Trapped CellarCliff cave challengeUnderground Jail CellBurial SiteTrial ChamberForgotten Settlement (Loca)Forgotten Settlement (Loca)Dungeon of FearCavern of Broken BonesDecayed GrottoChasm of SorrowsBuried Fort
Trapped Cellar →Singula
When consumed by a citizen:
6 Food
Coniuncta
Oneratur…

