Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% |
Adhibetur in
Coal× 2
Wood Stick× 3
Situs
Temple of VulcanHidden Cave (Specus)Hidden Cave (Specus)Hidden Cave (Specus)Hidden Cave (Specus)Hidden Cave (Specus)Abandoned Mine (Specus)Abandoned Mine (Specus)Hidden Cave (Specus)Ashen CryptHidden Cave (Specus)Chambers of Heat
Temple of Vulcan →Coniuncta
Oneratur…