Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 3–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 3–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 3–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 30.86% |
Adhibetur in
Coal× 2
Wood Stick× 3
Situs
Tectonic CaveLost VillaOverrun MineshaftOld Magma TubePit of FireVolcanic cave tectonicVolcanic cave tectonic2Thermal SpringsThe Thunderous DeepObsidian PathwayMolten CryptThe Ardent Chamber
Tectonic Cave →Coniuncta
Oneratur…