Leather× 2
Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% |
Adhibetur in
Leather Hood× 1
Cured Hide× 2
Copper Hasta× 1
Cured Hide× 2
Situs
Tiny forest broken roomTiny forest caveTiny forest cave cryptHidden BastionPlains cave puzzleSavage TreasureHigh Temple of the SatyrsDesert entrance northDesert entrance northeastDesert entrance northwestSatyr outpost 2Satyr outpost 3
Tiny forest broken room →Coniuncta
Oneratur…