Leather× 2
Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–3 | 57.89% |
Adhibetur in
Leather Hood× 1
Cured Hide× 2
Copper Hasta× 1
Cured Hide× 2
Situs
The Ardent ChamberThermal SpringsAbandoned WorkshopTectonic Cave (Loca)Tectonic Cave (Loca)Tectonic Cave (Loca)Old Magma TubeLost Villa
The Ardent Chamber →Coniuncta
Oneratur…