Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 9.09% | |
| Aedificia | |||
Situs
Trapped CellarCliff cave challengeUnderground Jail CellTrial ChamberDungeon of FearCavern of Broken BonesChasm of SorrowsBuried FortSavage TreasureSecret AltarAncient PrisonTemple
Trapped Cellar →Singula
- Crit Chance
- +4%
Coniuncta
MarketMerchant Gradus ≥ 5, Extra Goods
Oneratur…