Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 1–2 | 75% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1 | 50% |
Adhibetur in
Situs
Fecund GardenSupply DepotRhythm of WarAnimal DenTrapped CellarCliff cave challengeUnderground Jail CellBurial SiteTrial ChamberForgotten Settlement (Loca)Forgotten Settlement (Loca)Dungeon of Fear
Fecund Garden →Coniuncta
Oneratur…