Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 50–90 | 100% | |
| Sors libera | × 50–90 | 100% | |
| Sors libera | × 50–90 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% |
Situs
Ancient PrisonTempleLog bushcrabPot cachePot cache pillarPot cache pillar leftQuaestor's TombTrapped CorridorTemple of VulcanChambers of HeatM lava ravineMolten Crypt
Ancient Prison →Coniuncta
Oneratur…