Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 40–80 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% |
Situs
Conquered MineDungeon prisonQuaestor's TombCure of RobigusGuarded ContraptionCavern of Broken BonesDecayed GrottoHidden BastionThe Barren MazePlains cave puzzleChasm of SorrowsSubterranean Lake
Conquered Mine →Coniuncta
Mercury+ 1 worship
Oneratur…