Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 20–80 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 20–35 | 100% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 13–24 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% | |
| Sors libera | × 12–20 | 75% |
Situs
Conquered MineDungeon prisonQuaestor's TombCure of RobigusGuarded ContraptionCavern of Broken BonesDecayed GrottoHidden BastionThe Barren MazePlains cave puzzleChasm of SorrowsSubterranean Lake
Conquered Mine →Coniuncta
Mercury+ 1 worship
Oneratur…