Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 28–38 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% | |
| Sors libera | × 12–33 | 100% |
Situs
Lost CryptRhythm of WarFortified MazeTiny forest broken roomTiny forest broken room stashTiny forest caveTiny forest cave fallenspawnersTiny forest cave cryptTiny forest cavecrypt puzzleTrial ChamberTrapped CellarProtected Crypt
Lost Crypt →Coniuncta
Oneratur…