Lumber× 1
Formulae
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Sors libera | × 12–17 | 100% | |
| Sors libera | × 12–17 | 100% | |
| Sors libera | × 12–17 | 100% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 30.4% |
Adhibetur in
Wood Plank× 2
Wood Plank× 1
Wood Plank× 4
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Wood Stick× 2
Wood Plank× 6
Wood Stick× 4
Wood Plank× 4
Bronze Nails× 1
Wood Stick× 2
Wood Plank× 2
Lumber× 1
Wood Plank× 8
Wood Plank× 12
Situs
Faunus' MazeTrapped Cellar (Loca)Chamber of BonesHalls of MetamorphosisTheatre of the WildFecund GardenSupply DepotRhythm of WarCollapsed roofTrapped Cellar (Loca)Cliff cave challengeUnderground Jail Cell
Faunus' Maze →Coniuncta
Oneratur…
