Wool× 2
Unde accipiatur
| Loca | Quantitas | Probabilitas | |
|---|---|---|---|
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 2–4 | 50% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% | |
| Unus eventus pro loco | × 1–4 | 41.67% |
Adhibetur in
Wool× 2
Wool× 2
Wool× 1
Copper Bar× 1
Wool× 2
Situs
Cure of RobigusCavern of Broken BonesHidden BastionPlains cave puzzleSubterranean LakeSect of LibitinaFallen VaultAncient PrisonHero's SlumberHall of the OreadsLost CryptPool of Reflection
Cure of Robigus →Coniuncta
Oneratur…