Leather× 2
Recepten
Waar te vinden
| Plaatsen | Aantal | Kans | |
|---|---|---|---|
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% | |
| Eén uitkomst per vak | × 2–3 | 57,89% |
Gebruikt in
Leather Hood× 1
Cured Hide× 2
Copper Hasta× 1
Cured Hide× 2
Locatie
Fallen CryptFortified CryptOvergrown towerChallenge fallen dry cavernDance of the MaenadsThe Desolate TombRestless SandsBandit PitSunken RuinsSand CaveThe Forbidden ForestRuined claypit satyrs
Fallen Crypt →Verwant
Laden…