Vergelijken
Details
| Details | citizen:generic | Tweede object |
|---|---|---|
| Efficiëntie | 8,0 | — |
| Expertise groei | 100% | — |
| Expertise | 8,0 | — |
| Voedsel kosten | 8 | — |
| Blijdschap | 0,0 | — |
| Loyaliteitsgroei | 100% | — |
Laden…
| Details | citizen:generic | Tweede object |
|---|---|---|
| Efficiëntie | 8,0 | — |
| Expertise groei | 100% | — |
| Expertise | 8,0 | — |
| Voedsel kosten | 8 | — |
| Blijdschap | 0,0 | — |
| Loyaliteitsgroei | 100% | — |
Laden…