Drewno× 1
Przepisy
Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Niezależne losowanie | × 12–17 | 100% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 30,4% |
Używane w
Deska× 2
Deska× 1
Deska× 4
Deska× 12
Położenie
Ukryty skarbiecPaszczaUkryta lagunaDesert temple poolUkryty ołtarzPre cyclop dungeon 2.5Piaskowa jaskiniaUkryty obózBasen refleksjiLabirynt FaunusaSala OreadPodziemna cela
Ukryty skarbiec →Powiązania
TargKupiec Poziom ≥ 1
Ładowanie…
