Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–5 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 2–4 | 50% |
Używane w
Pszenica× 1
Pszenica× 1
Pszenica× 1
Położenie
Dungeon of FearJaskinia połamanych kościOtchłań żałościPogrzebany fortSavage TreasureSecret AltarStarożytne więzienieTempleGrób kwestoraKorytarz z pułapkami
Dungeon of Fear →Powiązania
Ładowanie…