Przepisy
Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,4% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 3–4 | 50% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 30,86% |
Używane w
Położenie
Świątynia WulkanaUkryta jaskinia (Jaskinie)Ukryta jaskinia (Jaskinie)Ukryta jaskinia (Jaskinie)Ukryta jaskinia (Jaskinie)Ukryta jaskinia (Jaskinie)Porzucona kopalnia (Jaskinie)Porzucona kopalnia (Jaskinie)Ukryta jaskinia (Jaskinie)Popielna kryptaUkryta jaskinia (Jaskinie)Komnaty żaru
Świątynia Wulkana →Powiązania
Ładowanie…