Gdzie zdobyć
| Miejsca | Ilość | Szansa | |
|---|---|---|---|
| Niezależne losowanie | × 1 | 10% | |
| Niezależne losowanie | × 1 | 10% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% | |
| Jeden wynik na miejsce | × 1 | 7,69% |
Położenie
Taniec MenadOpuszczony grobowiecNiespokojne piaskiDół bandytówZatopione ruinyPiaskowa jaskiniaKomnaty żaruRuined villaRuined home 8x6Żarliwa komnata
Taniec Menad →Szczegóły
- Odrzut
- +15%
Powiązania
Ładowanie…