Porównanie
Szczegóły
| Szczegóły | citizen:generic | Drugi obiekt |
|---|---|---|
| Efektywność | 8,0 | — |
| Przyrost doświadczenia | 100% | — |
| Doświadczenie | 8,0 | — |
| Koszt wyżywienia | 8 | — |
| Zadowolenie | 0,0 | — |
| Przyrost lojalności | 100% | — |
Ładowanie…
| Szczegóły | citizen:generic | Drugi obiekt |
|---|---|---|
| Efektywność | 8,0 | — |
| Przyrost doświadczenia | 100% | — |
| Doświadczenie | 8,0 | — |
| Koszt wyżywienia | 8 | — |
| Zadowolenie | 0,0 | — |
| Przyrost lojalności | 100% | — |
Ładowanie…